Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 16 de 25 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
Part of a Report | - | |||
|
|
Party Assumptio 5 Scroll | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Party Assumptio 5 Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Party Blessing 10 Scroll | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Party Blessing 10 Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Party Hard Pack | - | 10 | ||
|
|
Party Increase Agi 10 Scroll | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Party Increase Agi 10 Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pass | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Passion FB Hat Box | - | |||
|
|
Passion Hat Box2 | - | |||
|
|
Pastry Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Payment Statement for Kafra Employee | - | 50 | 1z | |
|
|
Payment Statement for Kafra Employee | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Payment Statement for Kafra Employee Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Payon Solution | - | 10 | ||
|
|
Payon Tablet | - | |||
|
|
PC 4Leaf Clover Box | - | 10 | ||
|
|
PC-Room Coin Box | - | 10 | ||
|
|
PC-Room Coin Box | - | 10 | ||
|
|
PC-Room Coin Box | - | 10 | ||
|
|
PC-Room Coin Box | - | 10 | ||
|
|
PCBang Coupon Box | - | 10 | ||
|
|
PCBang Coupon Box2 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
PCBang Coupon Box3 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
PCBang Gift Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Peach Cake | - | 800 | 20,000z | 10,000z |
|
|
Peaked Hat | - | 10 | 433z | 216z |
|
|
Pearl | Jóia de cor rosada, pedra símbolo do mês de junho. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Peco Peco Exchange Ticket | - | |||
|
|
Peco Peco Feather | - | 10 | 454z | 227z |
|
|
Peco Peco Hairband Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Peco Peco Hairband Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Peco Peco Hairband Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
PecoPeco Food | Ração comum para Peco Pecos. Agradável ao paladar de humanos também. Peso: 5 |
50 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Pedra Amarela Nível 1 | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Pedra Azul Nível 1 | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Pedra Negra Nível 1 | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Pedra Verde Nível 1 | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Pedra Vermelha Nível 1 | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Peeps | - | 50 | ||
|
|
Pellet | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Pencil Case | Estojo para guardar lápis. Bom presente para estudantes. _ Peso: 10 |
100 | 400z | 200z |
|
|
Pendant of Spirit | - | 10 | ||
|
|
Peridot | - | 100 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Pertz Runestone For Apprentice | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Box 2 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Box 3 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Box 4 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Box 5 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll 10 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 11 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 12 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 13 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 14 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 6 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll 7 | - | 10 | ||
|
|
Pet Egg Scroll Box 10 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 11 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 12 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 13 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 14 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 15 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 16 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 6 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 7 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll Box 8 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll E | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Egg Scroll5 | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pet Food | Comida esterilizada que contém os nutrientes necessários para bichos de estimação. Também é saborosa para humanos. Peso: 1 |
10 | 1,000z | 500z |
|
|
Pet Incubator | Incubadora portátil utilizada para chocar ovos de monstro. Ao ser utilizada, permite tirar uma mascote do Ovo. _ Peso: 3 |
30 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Petite Tail Noodles | - | 50 | ||
|
|
Petite's Tail | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Phlogopite | - | 100 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Phracon | - | 200 | 200z | 100z |
|
|
Phreeoni Scroll | - | 10 | ||
|
|
Phreeoni Scroll Box | - | 10 | ||
|
|
Piano Key | - | 10 | ||
|
|
Piano Key | - | |||
|
|
Picky Exchange Ticket | - | |||
|
|
Piece of Bamboo | - | 10 | 310z | 155z |
|
|
Piece of Black Cloth | - | 10 | 526z | 263z |
|
|
Piece of Cake | Bolo de festa com cobertura de glacê de açúcar. Recupera uma quantidade considerável de HP. Peso: 10 |
100 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Piece of Cogwheel | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Piece of Egg Shell | - | 10 | 168z | 84z |
|
|
Piece of Fish | - | 10 | ||
|
|
Piece of Morocc Skin | - | |||
|
|
Piece of Shield | - | 10 | 1,680z | 840z |
|
|
Piece Of Singing Crystal | - | 10 | ||
|
|
Piece of Spirit | - | |||
|
|
Pierre's Treasure Box | - | 100 | ||
|
|
Pile of Books | - | |||
|
|
Pill | - | 10 | ||
|
|
Pill 100 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pill 500 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pill Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pilule | É um excelente remédio, bem conhecido há milhares de anos num país do Extremo Oriente. Remove Envenenamento e Envenenamento Mortal. Peso: 30 |
300 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Pinafore | - | 10 | 960z | 480z |
|
|
Pincher of Beetle | - | 10 | 290z | 145z |
|
|
Pineapple | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Pineapple Bomb | - | 1 | 100z | 50z |
|
|
Pineapple Bomb Guidebook | - | 10 | 1,000z | 500z |
|
|
Pingui Berry Juice | - | 50 | 500z | 250z |
|
|
Pinguicula's Fruit Jam | - | 50 | ||
|
|
Pink Gift Box | - | |||
|
|
Pirate Treasure | - | 300,000z | 150,000z | |
|
|
Pirate's Pride Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pizza | - | 150 | 1,200z | 600z |
|
|
Plain Rice Cake | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Plant Bottle | - | 10 | 200z | 100z |
|
|
Plant Bottle Creation Guide | - | 10 | 100,000z | 50,000z |
|
|
Plant Neutrient | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Platinum Bullion | - | 300 | 200,000z | 100,000z |
|
|
Platinum Coin | Uma moeda de platina. "_ "Peso: 4 |
40 | 2,000z | 1,000z |
|
|
Please Be Rich | - | 10 | ||
|
|
Pocket Watch | - | 10 | 3,420z | 1,710z |
|
|
Pointed Scale | Escama arrancada de um Rabo-de-Verme. "_ "Peso: 1 |
10 | 68z | 34z |
|
|
Poison Arrow | - | 3 | 10z | 5z |
|
|
Poison Bottle | Um veneno extremamente venenoso, na forma de um crânio. Quem beber esse veneno morrerá imediatamente. Peso: 10 |
100 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Poison Bottle 10 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Poison Bottle 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Poison Bottle Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Poison Bottle Box2 | - | |||
|
|
Poison Herb Amoena | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Herb Makulata | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Herb Nerium | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Herb Rantana | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Herb Scoporia | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Herb Seratum | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Kit | - | 10 | 1z | |
|
|
Poison Sphere | - | 5 | 80z | 40z |
|
|
Poison Sphere Pack | - | 350 | 2z | 1z |
|
|
Poison Spore | - | 10 | 114z | 57z |
|
|
Poison Spore Exchange Ticket | - | |||
|
|
Poisonous Powder | - | 10 | 160z | 80z |
|
|
Poisonous Toad Skin | - | 10 | 280z | 140z |
|
|
Poll Axe Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Pope Cookie | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Poporing Exchange Ticket | - | |||
|
|
Poppy Wreath | - | |||
|
|
Porcupine Quill | - | 10 | 158z | 79z |
|
|
Poring 3 Hats Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Poring Box | - | 200 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Poring Coin | - | |||
|
|
Poring Doll | Boneco feito à semelhança de um poring, o monstro de geleca. Todos gostam deste boneco. _ Peso: 10 |
100 | 1,800z | 900z |
|
|
Poring Exchange Ticket | - | |||
|
|
Pork | - | 10 | ||
|
|
Portable Snowman Machine | - | |||
|
|
Portable Toolbox | - | |||
|
|
Pot | - | 10 | 200z | 100z |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.