Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 114z | |
| Preço (venda) | 57z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | Veneno 1 | Planta | Médio | 90% |
|
|
Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | Veneno 1 | Planta | Médio | 90% |
|
|
Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 55% |
|
|
Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 55% |
|
|
Spore | 16 | 510 | 66 | 108 | Água 1 | Planta | Médio | 0.05% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.