Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 712z | |
| Preço (venda) | 356z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Aqua Elemental | 83 | 33,220 | 5,430 | 15,300 | Água 4 | Amorfo | Grande | 50% |
|
|
Rhyncho | 85 | 18,900 | 2,040 | 6,000 | Água 3 | Amorfo | Médio | 50% |
|
|
Phylla | 85 | 23,880 | 3,040 | 6,600 | Água 3 | Amorfo | Médio | 50% |
|
|
Ungoliant | 69 | 29,140 | 8,211 | 142 | Veneno 2 | Inseto | Grande | 25% |
|
|
Porcellio | 28 | 1,654 | 512 | 346 | Terra 3 | Inseto | Pequeno | 0.3% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.