Ver Monstro
| Porcellio (ID: 1619) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 1654 | Hit | - |
| Base EXP | 512 | Flee | - | |
| Job EXP | 346 | STR | - | |
| Level | 28 | AGI | 31 | |
| Elemento | Earth | VIT | 21 | |
| Raça | Insect | INT | 50 | |
| Tamanho | Small | DEX/LUK | 54 / 85 | |
| ATK | 82 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 16z | 50% |
|
|
- | 600 | 1200z | 0.25% |
|
|
- | 10 | 57z | 10% |
|
|
- | 10 | 23z | 30% |
|
|
- | 50 | 5z | 0.02% |
|
|
- | 10 | 356z | 0.3% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.