Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 114z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 10 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Thief Bug Male | 19 | 583 | 223 | 93 | Dark 1 | Inseto | Médio | 55% |
|
|
Dustiness | 21 | 1,044 | 218 | 140 | Vento 2 | Inseto | Pequeno | 20% |
|
|
Beetle King | 34 | 1,874 | 679 | 442 | Terra 1 | Inseto | Pequeno | 10% |
|
|
Porcellio | 28 | 1,654 | 512 | 346 | Terra 3 | Inseto | Pequeno | 10% |
|
|
Kukre | 11 | 507 | 38 | 28 | Água 1 | Peixe | Pequeno | 4.5% |
|
|
Thief Bug Female | 10 | 170 | 35 | 18 | Dark 1 | Inseto | Médio | 2% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.