Ver Monstro
| Archdam (ID: 1668) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 25000 | Hit | - |
| Base EXP | 8000 | Flee | - | |
| Job EXP | 5000 | STR | 65 | |
| Level | 79 | AGI | 65 | |
| Elemento | Neutral | VIT | 35 | |
| Raça | Demihuman | INT | 75 | |
| Tamanho | Large | DEX/LUK | 75 / 15 | |
| ATK | 1000 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 267z | 50% |
|
|
- | 100 | 500z | 5% |
|
|
- | 200 | 550z | 2% |
|
|
- | 200 | 550z | 2% |
|
|
- | 1000 | 28000z | 0.05% |
|
|
- | 1300 | 36000z | 0.05% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.