Ver Monstro
| Sniper Cecil (ID: 1650) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 1349000 | Hit | - |
| Base EXP | 4093000 | Flee | - | |
| Job EXP | 1526000 | STR | - | |
| Level | 99 | AGI | 180 | |
| Elemento | Wind | VIT | 39 | |
| Raça | Demihuman | INT | 67 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 193 / 130 | |
| ATK | 4892 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 400 | 10z | 35% |
|
|
- | 800 | 10z | 35% |
|
|
- | 200 | 5000z | 90% |
|
|
- | 700 | 10z | 15% |
|
|
- | 800 | 10z | 35% |
|
|
- | 1200 | 10z | 15% |
|
|
- | 1200 | 10z | 25% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.