Ver Monstro
| Bongun (ID: 1611) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 3520 | Hit | - |
| Base EXP | - | Flee | - | |
| Job EXP | - | STR | 45 | |
| Level | 32 | AGI | 15 | |
| Elemento | Undead | VIT | 36 | |
| Raça | Undead | INT | 10 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 48 / 15 | |
| ATK | 220 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 100 | 100z | 20% |
|
|
- | 100 | 1z | 1% |
|
|
- | 100 | 1z | 1% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.