Ver Monstro
| Mobster (ID: 1313) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 7991 | Hit | - |
| Base EXP | 4424 | Flee | - | |
| Job EXP | 1688 | STR | 76 | |
| Level | 61 | AGI | 46 | |
| Elemento | Neutral | VIT | 20 | |
| Raça | Demihuman | INT | 35 | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 76 / 55 | |
| ATK | 910 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 800 | 10z | 0.03% |
|
|
- | 100 | 3000z | 45.59% |
|
|
- | 100 | 15000z | 0.01% |
|
|
- | 30 | 300z | 6% |
|
|
- | 10 | 240z | 25% |
|
|
- | 100 | 250z | 4.5% |
|
|
- | 150 | 2500z | 0.6% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.