Ver Monstro
| Tri Joint (ID: 1279) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 2300 | Hit | - |
| Base EXP | 386 | Flee | - | |
| Job EXP | 220 | STR | - | |
| Level | 32 | AGI | 48 | |
| Elemento | Earth | VIT | 24 | |
| Raça | Insect | INT | 10 | |
| Tamanho | Small | DEX/LUK | 67 / 20 | |
| ATK | 178 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 386z | 1% |
|
|
- | 10 | 224z | 3.8% |
|
|
- | 100 | 750z | 2% |
|
|
- | 50 | 500z | 1.6% |
|
|
- | 10 | 750z | 1.4% |
|
|
- | 200 | 325z | 1.06% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.