Ver Monstro
| Injustice (ID: 1257) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 7600 | Hit | - |
| Base EXP | 2118 | Flee | - | |
| Job EXP | 1488 | STR | 84 | |
| Level | 51 | AGI | 42 | |
| Elemento | Dark | VIT | 39 | |
| Raça | Undead | INT | - | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 71 / 35 | |
| ATK | 480 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 100 | 500z | 3% |
|
|
- | 10 | 373z | 53.35% |
|
|
- | 10 | 386z | 35% |
|
|
- | 2800 | 24000z | 0.05% |
|
|
- | 4500 | 40000z | 0.02% |
|
|
- | 50 | 10000z | 0.02% |
|
|
- | 1500 | 18600z | 0.02% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.