Ver Monstro
| Wraith (ID: 1192) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 10999 | Hit | - |
| Base EXP | 2199 | Flee | - | |
| Job EXP | 1099 | STR | - | |
| Level | 53 | AGI | 95 | |
| Elemento | Undead | VIT | 30 | |
| Raça | Undead | INT | 65 | |
| Tamanho | Large | DEX/LUK | 95 / 35 | |
| ATK | 580 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 153z | 58.2% |
|
|
- | 100 | 11500z | 0.1% |
|
|
- | 600 | 16000z | 0.02% |
|
|
- | 30 | 300z | 6.5% |
|
|
- | 50 | 150z | 13% |
|
|
- | 600 | 16000z | 0.1% |
|
|
- | 100 | 5000z | 0.05% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.