Ver Monstro
| Megalodon (ID: 1064) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 1648 | Hit | - |
| Base EXP | 215 | Flee | - | |
| Job EXP | 132 | STR | - | |
| Level | 24 | AGI | 12 | |
| Elemento | Undead | VIT | 24 | |
| Raça | Undead | INT | - | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 26 / 5 | |
| ATK | 155 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 84z | 55% |
|
|
- | 10 | 116z | 15% |
|
|
- | 70 | 30z | 0.8% |
|
|
- | 30 | 300z | 1.2% |
|
|
- | 100 | 3000z | 0.1% |
|
|
- | 200 | 5000z | 0.02% |
|
|
- | 50 | 1250z | 0.2% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.