Ver Monstro
| Ghoul (ID: 1036) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
HP | 5418 | Hit | - |
| Base EXP | 1088 | Flee | - | |
| Job EXP | 622 | STR | - | |
| Level | 40 | AGI | 20 | |
| Elemento | Undead | VIT | 29 | |
| Raça | Undead | INT | - | |
| Tamanho | Medium | DEX/LUK | 45 / 20 | |
| ATK | 420 | DEF/MDEF | - / - | |
Drop de itens:
| Nome | Descrição | Peso | Vende | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 10 | 195z | 60% |
|
|
- | 200 | 275z | 1.1% |
|
|
- | 70 | 60z | 7% |
|
|
- | 30 | 5z | 8% |
|
|
- | 100 | 5000z | 0.6% |
|
|
- | 10 | 300z | 1.5% |
|
|
- | 1700 | 26250z | 0.01% |
|
|
- | 10 | 10z | 0.01% |
Habita em:
| Mapa | Nome | Legenda | Quant. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Esse monstro não nasce normalmente | ||||
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.