Listar Monstros


Mostrar resultados por página: 20   50   100   150

1008 Registros - Página 11 de 11 - << Anterior | Próxima >>


Nome Lvl HP EXP Job EXP Elemento Raça Tam.
Zipper Bear 35 2901 370 225 Sombrio 1 Bruto Médio
Zombie 15 534 50 33 Morto-Vivo 1 Morto-Vivo Médio
Zombie 15 534 Morto-Vivo 1 Morto-Vivo Médio
Zombie 12 434 Morto-Vivo 1 Morto-Vivo Médio
Zombie Master 62 14211 7610 2826 Morto-Vivo 1 Morto-Vivo Médio
Zombie Prisoner 53 11280 2635 1724 Morto-Vivo 3 Morto-Vivo Médio
Zombie Prisoner 53 11280 Morto-Vivo 3 Morto-Vivo Médio
Zombie Slaughter 77 43000 12000 8500 Morto-Vivo 3 Morto-Vivo Médio