| beach_dun | |
|
Mapa: beach_dun Monstros: 5 |
Habitado por:
| Sprite | Nome | Level | HP | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Medusa | 79 | 16,408 | 60 | 0 seg |
|
Tao Gunka | 70 | 193,000 | 1 | 18000 seg |
|
Merman | 53 | 14,690 | 3 | 10 seg |
|
Nereid | 40 | 4,120 | 20 | 0 seg |
|
Pest | 40 | 3,240 | 20 | 0 seg |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.