Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 3 de 25 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
Black Reagent | - | |||
|
|
Black Tea Kochakaden | - | 100 | 800z | 400z |
|
|
Black Treasure Box | - | |||
|
|
Blade Lost in Darkness | - | 40 | 12,000z | 6,000z |
|
|
Blank Card | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blank Scroll | - | 10 | 4,000z | 2,000z |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Bless Word Paper | - | 4,020z | 2,010z | |
|
|
Blessing 10 Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blessing 10 Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blessing Of Water | - | 10 | ||
|
|
Blessing Scroll 10 Box | - | 10 | ||
|
|
Blessing Scroll 30 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blessing Scroll 30 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blessing Scroll 50 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blind Card Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blind Sphere | - | 5 | 80z | 40z |
|
|
Blind Sphere Pack | - | 350 | 2z | 1z |
|
|
Blood Beginner | - | 50 | 100z | 50z |
|
|
Blood Cartridge | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Blood Flavored Soda | - | 1000 | 80,000z | 40,000z |
|
|
Blood Flower Vol.1 | - | 10 | 8,000z | 4,000z |
|
|
Blood Flower Vol.2 | - | 10 | 8,000z | 4,000z |
|
|
Blood Of Wolf | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Bloodsuck Plant Seed | - | 1 | 800z | 400z |
|
|
Bloody Branch | - | 200 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Bloody Edge | - | 40 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Bloody Page | - | 10 | 681z | 340z |
|
|
Bloody Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bloody Ring Box II | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bloody Rune | - | 10 | 2,016z | 1,008z |
|
|
Bloody Shell | - | 2 | 30z | 15z |
|
|
Blue A Card | - | 10 | ||
|
|
Blue A(2) Card | - | 10 | ||
|
|
Blue B Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Bijou | - | 10 | 887z | 443z |
|
|
Blue Butterfly Wing | - | 10 | ||
|
|
Blue Butterfly Wing | - | 10 | ||
|
|
Blue Butterfly Wing 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Butterfly Wing 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Butterfly Wing Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Butterfly Wing Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue C Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Card 7 | - | |||
|
|
Blue Charm Stone | - | |||
|
|
Blue E Card | - | 10 | ||
|
|
Blue F Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Feather | - | 10 | 1,408z | 704z |
|
|
Blue G Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Gemstone | Mineral contendo um poder mágico que pode auxiliar magias. _ Peso: 3 |
30 | 600z | 300z |
|
|
Blue Gemstone Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue H Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Hair | - | 10 | 342z | 171z |
|
|
Blue Herb | Erva de alto valor medicinal que tem um aroma único e funciona como calmante espiritual. Dê um clique duplo no item para usar. Recupera cerca de 15 a 30 de SP. Peso: 7 |
70 | 60z | 30z |
|
|
Blue Herb Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Herb Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Herb Box2 | - | |||
|
|
Blue J Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Jenoss's Family Ring | - | 10 | ||
|
|
Blue Jewel | - | 20z | 10z | |
|
|
Blue Key | - | |||
|
|
Blue Keycard | - | |||
|
|
Blue L Card | - | 10 | ||
|
|
Blue M Card | - | 10 | ||
|
|
Blue N Card | - | 10 | ||
|
|
Blue O Card | - | 10 | ||
|
|
Blue P Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Potion | Poção feita de ervas azuis. Dê um clique duplo no item para usar. Recupera cerca de 40 a 60 de SP. Peso: 15 |
150 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Blue Potion | - | 50 | ||
|
|
Blue Potion Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Blue Q Card | - | 10 | ||
|
|
Blue R(2) Card | - | 10 | ||
|
|
Blue T Card | - | 10 | ||
|
|
Blue U Card | - | 10 | ||
|
|
Blue V Card | - | 10 | ||
|
|
Blue W Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Y Card | - | 10 | ||
|
|
Blue Z Card | - | 10 | ||
|
|
BM75 | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Bobbin Of Goddess | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bok Choy | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bok Choy Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bomb Mushroom Spore | - | 1 | 1,000z | 500z |
|
|
Bomb Poring Box | - | 10 | ||
|
|
Bomber Steak | - | 500 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Bomber Steak | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Bongun Exchange Ticket | - | |||
|
|
Book About True Life | - | 100 | ||
|
|
Book of Magic | - | 100 | ||
|
|
Book of the Devil | Livro proibido contendo um método secreto para invocação de demônios. Item favorito do Bafomé Jr. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 1,800z | 900z |
|
|
Bookclip in Memory | - | 20 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Boost500 | - | 50 | 100z | 50z |
|
|
Bottle Grenade | - | 10 | 200z | 100z |
|
|
Bottle Grenade Creation Guide | - | 10 | 100,000z | 50,000z |
|
|
Bouquet | Flores, usadas para demonstrar amor e agradecimento. Mulheres adoram. _ Peso: 5 |
50 | 2,000z | 1,000z |
|
|
Bowman Scroll 1 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 10 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 2 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 3 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 4 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 5 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 6 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 7 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 8 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Bowman Scroll 9 | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Box | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Box of Drowsiness | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Gloom | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Panting | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Resentment | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Storms | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Sunlight | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Box of Thunder | - | 200 | 1,000z | 500z |
|
|
Boy's Pure Heart | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
Bradium | - | 150 | 2,000z | 1,000z |
|
|
Bradium Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bradium Fragments | - | |||
|
|
Bravery Badge | - | |||
|
|
Brazil Acolyte Package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazil Archer package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazil Magician Package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazil Merchant Package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazil National Flag | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Brazil Swordsman Package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazil Thief Package | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Brazilian Flag | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Bread | Um pão com fermento fresco que solta um bom aroma ao sair do forno. Restaura um pouco de HP. Peso: 2 |
20 | 150z | 75z |
|
|
Breath of Spirit | - | 500 | 1z | |
|
|
Brigan | - | 10 | 746z | 373z |
|
|
BRO Package Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Broken Apple Juice | - | 40 | 20z | 10z |
|
|
Broken Banana Juice | - | 40 | 20z | 10z |
|
|
Broken Carrot Juice | - | 40 | 20z | 10z |
|
|
Broken Crown | - | 10 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Broken Farming Utensil | - | 10 | 330z | 165z |
|
|
Broken Grape Juice | - | 40 | 20z | 10z |
|
|
Broken Horn Pipe | - | 10 | ||
|
|
Broken Liquor Jar | - | 10 | 160z | 80z |
|
|
Broken Needle | - | 10 | 690z | 345z |
|
|
Broken Pharaoh Emblem | - | 10 | 2,016z | 1,008z |
|
|
Broken Shell | - | 10 | 900z | 450z |
|
|
Broken Shuriken | - | 10 | 470z | 235z |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.