Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 19 de 25 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
Rough Oridecon 50 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Rough Wind | - | 300 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Round Feather | - | 10 | 700z | 350z |
|
|
Round Shell | - | 10 | 780z | 390z |
|
|
Royal Certificate | - | 10 | ||
|
|
Royal Cooking Kit | - | 70 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Royal Family Tea | - | 1000 | 60,000z | 30,000z |
|
|
Royal Jelly | Secreção altamente nutritiva das glândulas da faringe de abelhas. A abelha-rainha é alimentada com ela. Recupera cerca de 325 a 405 de HP e 40 a 60 de SP. Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. Peso: 15 |
150 | 7,000z | 3,500z |
|
|
Royal Jelly Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Royal Jelly Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Royal Jelly Box2 | - | |||
|
|
Royal Scroll | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Ruby | Jóia de forte cor vermelha, pedra símbolo do mês de julho. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Rudra Bow Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Rune Kn Test Int | - | |||
|
|
Rune of Darkness | - | 10 | 2,526z | 1,263z |
|
|
Rune Royal Family Book | - | 10 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Rune Strawberry Cake | - | 300 | ||
|
|
Rusty Arrow | - | 2 | 3z | 1z |
|
|
Rusty Arrow Quiver | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Rusty Iron | Pedaço de ferro enferrujado. Comida favorita do Chonchon de Aço. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 100z | 50z |
|
|
Rusty Kitchen Knife | - | 10 | 1,780z | 890z |
|
|
Rusty Screw | - | 10 | 534z | 267z |
|
|
RWC Final Comp Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
RWC Necklace | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
RWC Parti Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
RWC Voucher Items | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Sachet | - | 100z | 50z | |
|
|
Sacred Arrow | - | |||
|
|
Sacred Scroll | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Safety Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Safety Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage card box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage Key | - | |||
|
|
Sage's Diary Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sage's Diary Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sago | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Sakkat Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sakura Milk Tea | - | 100 | 800z | 400z |
|
|
Sakura Mist | - | 100 | 800z | 400z |
|
|
Salamander Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Salty Rice Cake | - | 100 | 20z | 10z |
|
|
Sample Of Puddle Research | - | 20z | 10z | |
|
|
Sand Clump | - | 10 | 706z | 353z |
|
|
Sand for Work | - | |||
|
|
Santa Poring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Santa's Bag | - | 200 | ||
|
|
SantaPoring Cap Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sapphire | Jóia azul-escura. Pedra símbolo do mês de setembro. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Sardonyx | Ônix com faixas alternadas de cor marron e branca. Pedra símbolo dos que nascem em agosto. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Satanic Bone Helm Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Satanic Ring Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Satanic Ring Box II | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Savage Babe Exchange Ticket | - | |||
|
|
Savage Full Roast | - | 50 | ||
|
|
Savage Meat | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Savory Sauce | - | 10 | 700z | 350z |
|
|
Scale Sample | - | 20z | 10z | |
|
|
Scale Shell | - | 10 | 466z | 233z |
|
|
Scarlet Dyestuffs | - | 150 | 8,000z | 4,000z |
|
|
Scarlet Point | - | 5 | 100z | 50z |
|
|
Scell | Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
10 | 160z | 80z |
|
|
Schwarzwald Pine Jubilee | - | 300 | ||
|
|
Scorpion Claw | - | 10 | 706z | 353z |
|
|
Scorpion Nipper | - | 10 | 614z | 307z |
|
|
Scorpion Tail | Cauda arrancada de um escorpião. "_ "Peso: 1 |
10 | 124z | 62z |
|
|
Scream Megaphone | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
Scream Megaphone Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Holy Armor 10 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Holy Armor 30 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Holy Armor 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Magic | - | |||
|
|
Scroll of Shadow Armor 10 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Shadow Armor 30 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll of Shadow Armor 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Scroll Package | - | 200 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Scuba Mask Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Sea-Otter Fur | - | 10 | 820z | 410z |
|
|
Seagate Mark | - | |||
|
|
Sealed Book | - | 10 | 2,000z | 1,000z |
|
|
Sealed Box | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Sealed File Folder | - | 20z | 10z | |
|
|
Sealed Golden Box | - | 10 | ||
|
|
Sealed Scroll | - | |||
|
|
Sealed Silver Box | - | 10 | ||
|
|
Seasoned Jellyfish | - | 500 | 8,000z | 4,000z |
|
|
Seasoned Sticky Webfoot | - | 500 | 4,000z | 2,000z |
|
|
Seasoned Sticky Webfoot | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Second Stage Prize | - | |||
|
|
Seed For Experiment | - | |||
|
|
Seed of Life | - | 10 | 60,000z | 30,000z |
|
|
Seed Of Thorny Plant | - | 1 | 600z | 300z |
|
|
Selamat | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Sesame Bag | - | 100 | 10z | 5z |
|
|
Sesame Pastry | - | 70 | 2z | 1z |
|
|
Sesame Pastry | - | 70 | 2z | 1z |
|
|
Shabby Purchase Street Stall License | - | 10 | 500z | 250z |
|
|
Shadow Armor Scroll | - | 10 | ||
|
|
Shadow Armor Scroll 10 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shadow Armor Scroll 30 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shadow Armor Scroll 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shadow Arrow Quiver | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Shadow Orb | - | 20 | 300z | 150z |
|
|
Shaggy Muffler | - | |||
|
|
Shaman's Document | - | 10 | ||
|
|
Sharp Arrow | - | 3 | 20z | 10z |
|
|
Sharp Branch | - | |||
|
|
Sharp Leaf | - | 10 | 806z | 403z |
|
|
Sharp Leaf Shuriken | - | 5 | 40z | 20z |
|
|
Sharp Paper | - | 10 | 907z | 453z |
|
|
Sharp Scale | - | 10 | 250z | 125z |
|
|
Shell | - | 10 | 14z | 7z |
|
|
Shell Of Resistance Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shell Of Resistance Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shield Card Pet Egg Scroll | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shield Card Pet Egg Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shield Of King | - | |||
|
|
Shining Beads | - | 20z | 10z | |
|
|
Shining Scale | - | 10 | 466z | 233z |
|
|
Shining Spear Blade | - | 10 | 840z | 420z |
|
|
Shining Stone | Pedra brilhante. Item favorito do Petite. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Shinobi Exchange Coupon | - | |||
|
|
Shinokas Case File | - | 20z | 10z | |
|
|
Shiny Marinade Beef | - | 800 | 20,000z | 10,000z |
|
|
Shiny Wing Gown | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
Shoes Card Pet Egg Scroll | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shoes Card Pet Egg Scroll Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Shoot | Jovem e bonita planta ainda nos primeiros estágios do crescimento. _ Peso: 1 |
10 | 16z | 8z |
|
|
Short Daenggie | - | 10 | 278z | 139z |
|
|
Shoulder Protector | - | 10 | 230z | 115z |
|
|
Shrimp | Um crustáceo de sabor característico amplamente utilizado na culinária. Quando cozido, a cor do corpo muda para um tom avermelhado e sua carne é muito saborosa, de aroma especial. _ Peso: 4 |
40 | 500z | 250z |
|
|
Shuriken | - | 5 | 4z | 2z |
|
|
Siege Mode Pack | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Siege Teleport Scroll Silver | - | 10 | ||
|
|
Signature Notebook | - | |||
|
|
Silence Card Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Silf Manteau Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Silf Manteau Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Silk Handkerchief of Zhi Nu | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Silk Mat | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Silver Arrow | - | 2 | 3z | 1z |
|
|
Silver Arrow Quiver | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Silver Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Silver Bullet | - | 2 | 15z | 7z |
|
|
Silver Bullion | - | 300 | 50,000z | 25,000z |
|
|
Silver Cartridge | - | 250 | 2z | 1z |
|
|
Silver Coin | Uma moeda de prata. "_ "Peso: 4 |
40 | 5,000z | 2,500z |
|
|
Silver Coin | - | |||
|
|
Silver Key | - | 10 | ||
|
|
Silver Key 1 Box | - | 10 |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.