Ver Itens
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Tipo do item | Etc | |
| Preço (compra) | 196z | |
| Preço (venda) | 98z | |
| Peso | 10 | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Phen | 26 | 3,347 | 357 | 226 | Água 2 | Peixe | Médio | 55% |
|
|
Leaf Cat | 38 | 2,396 | 165 | 1,212 | Terra 1 | Bruto | Pequeno | 11% |
|
|
Mao Guai | 62 | 14,390 | 4,023 | 2,750 | Vento 2 | Bruto | Médio | 1% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.