Listar Itens
Mostrar resultados por página: 20 50 100 150
3,619 Registros - Página 34 de 37 - << Anterior | Próxima >>
| Nome | Descrição | Peso | Compra | Venda | |
|
|
TK Book Misc | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
TK Book Practice | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Apostle | - | 10 | ||
|
|
Token of King | - | 20z | 10z | |
|
|
Token Of Siegfried | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Token of Siegfried 20 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Siegfried 20 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Siegfried 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Siegfried 5 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Siegfried Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of Siegfried Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Token of the Ox | - | 10 | ||
|
|
Tom Yum Goong | Um tipo de sopa que é considerada uma das três sopas mais famosas no mundo. Tem um gosto apimentado, doce e amargo, com camarões, limões e pimenta. _ Peso: 15 |
150 | 10,000z | 5,000z |
|
|
Tomahawk Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Tongue | - | 10 | 528z | 264z |
|
|
Tooth of Bat | Dente afiado arrancado de familiar. Usado na produção de armas e outras coisas. _ Peso: 1 |
10 | 34z | 17z |
|
|
Topaz | Jóia de cor dourada. Pedra símbolo do mês de novembro. _ Peso: 10 |
100 | 6,000z | 3,000z |
|
|
Torn Magic Book | - | 10 | 1,142z | 571z |
|
|
Torn Piece Of Paper | - | |||
|
|
Torn Scroll | - | 10 | 1,361z | 680z |
|
|
Tough Scalelike Stem | - | 10 | 412z | 206z |
|
|
Tough Vines | - | 10 | 500z | 250z |
|
|
Towel of Memory | - | |||
|
|
Toxic Gas | - | 10 | 666z | 333z |
|
|
Toxin | - | 100 | 2z | 1z |
|
|
Toy Key | - | |||
|
|
Traditional Rice Cake | Uma porção de arroz que pode ser comida no almoço. _ Peso: 3 |
20 | 100z | 50z |
|
|
Traditional Sweets | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Training Notice | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Translated Ancient Language | - | 10 | ||
|
|
Transparent Celestial Robe | - | 10 | 650z | 325z |
|
|
Transparent Plate | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Transparent Plate | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Transparent Plate | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Transparent Plate | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Trap | - | 10 | 100z | 50z |
|
|
Trash Debris | - | |||
|
|
Travel Brochure [Amatsu] | - | |||
|
|
Travel Brochure [Ayothaya] | - | |||
|
|
Travel Brochure [Kunlun] | - | |||
|
|
Travel Brochure [Luoyang] | - | |||
|
|
Treasure Box | - | 10 | 300,000z | 150,000z |
|
|
Treasure Box | - | 500 | 100z | 50z |
|
|
Treasure Edition Box | - | 10 | ||
|
|
Treasure Edition Helm Box | - | 10 | ||
|
|
Treasure Map1 | - | 10z | 5z | |
|
|
Treasure Map2 | - | 10z | 5z | |
|
|
Treasure Map3 | - | 10z | 5z | |
|
|
Treasure Map4 | - | 10z | 5z | |
|
|
Tree Root | Raiz de uma árvore. Longo, fino e seco toco de tronco que costumava sustentar tudo; tem propriedades medicinais. _ Peso: 1 |
10 | 12z | 6z |
|
|
Trial Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Tristan XII | - | 1000 | 80,000z | 40,000z |
|
|
Tropical Banana | Bananas de alta qualidade. Comida favorita do Yoyo. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 20z | 10z |
|
|
Tropical Sograt | - | 100 | 1,000z | 500z |
|
|
Trunk | - | 10 | 60z | 30z |
|
|
Turquoise | - | 100 | 3,000z | 1,500z |
|
|
Turtle Shell | - | 10 | 680z | 340z |
|
|
Tuxedo | - | 10 | 43,000z | 21,500z |
|
|
Tw Aug Scroll | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Two-Horned Helmet | - | 10 | 728z | 364z |
|
|
Tyr's Blessing | - | 10 | ||
|
|
Tyr's Blessing 20 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Tyr's Blessing 50 Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Ube Jam | - | 10 | 2z | 1z |
|
|
Undead Elemental Scroll | - | 10 | ||
|
|
Underripe Yggseed | - | 50 | 20z | 10z |
|
|
Undine Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Unidentified Mineral | - | 10 | ||
|
|
Unidentified Relic | - | |||
|
|
Union of Tribe | Estatueta simbolizando a solidariedade. Diz-se que apenas a presença de uma dessas inspira harmonia. Peso: 50 |
500 | 2z | 1z |
|
|
Universal Amulet | - | 10 | ||
|
|
Universal Amulet Box | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Universal Catalog Bronze | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 10 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 10 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 10 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 50 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 50 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Gold 50 Box | - | 10 | ||
|
|
Universal Catalog Silver | - | 10 | ||
|
|
Unknown Liquid Bottle | - | 10 | 10z | 5z |
|
|
Unknown Test Tube | - | 10 | ||
|
|
Unknown Test Tube | - | 10 | ||
|
|
Unknown Test Tube | - | 10 | ||
|
|
Unknown Test Tube | - | 10 | ||
|
|
Unknown Test Tube | - | 10 | ||
|
|
Unlucky Emerald | - | 20z | 10z | |
|
|
Unripe Acorn | - | |||
|
|
Unripe Apple | Maçã azeda ainda não amadurecida. Comida favorita do Poring. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
50 | 1,000z | 500z |
|
|
Unripe Fruit | - | 200 | 500z | 250z |
|
|
Unsealed Magic Spell | - | |||
|
|
Unwritten Letter1 | - | |||
|
|
Unwritten Letter2 | - | |||
|
|
Urn | - | 10 | 20z | 10z |
|
|
Uruz Rune | - | 100 | 100z | 50z |
|
|
Used Iron Plate | - | 10 | 1,024z | 512z |
|
|
Vacation Ticket | - | 10 | 1z | |
|
|
Vagabond's Skull | - | 10 | ||
|
|
Valentine Gift Box | - |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.