Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 400z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 30 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Remover | 55 | 10,289 | 3,831 | 1,278 | Maldito 2 | Morto-Vivo | Médio | 1% |
|
|
Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | Veneno 1 | Planta | Médio | 0.5% |
|
|
Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 0.5% |
|
|
Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | Veneno 1 | Planta | Médio | 0.5% |
|
|
Dark Pinguicula | 83 | 8,780 | 7,740 | 5,200 | Veneno 2 | Planta | Médio | 0.1% |
|
|
Rhyncho | 85 | 18,900 | 2,040 | 6,000 | Água 3 | Amorfo | Médio | 0.05% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.