Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Caule fino de planta. Tem propriedades medicinais. _ Peso: 1 |
| Preço (compra) | 46z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 10 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Mandragora | 12 | 405 | 45 | 32 | Terra 3 | Planta | Médio | 90% |
|
|
Mandragora | 12 | 405 | 45 | 32 | Terra 3 | Planta | Médio | 90% |
|
|
Nepenthes | 75 | 10,350 | 5,175 | 2,587 | Veneno 2 | Planta | Médio | 90% |
|
|
Green Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 30% |
|
|
White Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 30% |
|
|
Les | 39 | 3,080 | 1,521 | 912 | Terra 4 | Planta | Médio | 25% |
|
|
Flora | 26 | 2,092 | 357 | 226 | Terra 1 | Planta | Grande | 20% |
|
|
Muscipular | 57 | 4,332 | 1,706 | 1,706 | Terra 1 | Planta | Médio | 10% |
|
|
Drosera | 46 | 7,221 | 2,612 | 1,022 | Terra 1 | Planta | Médio | 10% |
|
|
Red Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 5% |
|
|
Blue Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 5% |
|
|
Yellow Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | Terra 1 | Planta | Pequeno | 5% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.