Ver Equipamentos
|
||
|
Descrição | Grande jóia transparente e brilhante. _ Peso: 10 |
| Preço (compra) | 55,000z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 100 | |
| Slots | 0 | |
| Nível Necessário | Qualquer nível | |
| Tipo do item | Equipamento | |
| Classe | - | |
| Equipa em | - | |
| Jobs que utilizam | Todas as classes | |
| Tipos de jobs | Normais / Trans / Baby / 3rd | |
| Gêneros | Meninos e Meninas | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Treasure Chest | 99 | 0 | 0 | 0 | Neutro 1 | Amorfo | Pequeno | 77.6% |
|
|
Amon Ra | 88 | 1,214,138 | 87,264 | 35,891 | Terra 3 | Demihuman | Grande | 55% |
|
|
RSX-0806 | 86 | 560,733 | 31,010 | 32,011 | Neutro 3 | Amorfo | Grande | 55% |
|
|
Pharaoh | 93 | 445,997 | 114,990 | 41,899 | Dark 3 | Demihuman | Grande | 50% |
|
|
Lord of the Dead | 94 | 603,383 | 131,343 | 43,345 | Dark 3 | Demônio | Grande | 50% |
|
|
Dracula | 85 | 320,096 | 120,157 | 38,870 | Dark 4 | Demônio | Grande | 50% |
|
|
Baphomet | 68 | 1,264,000 | 261,750 | 83,685 | Dark 3 | Demônio | Grande | 50% |
|
|
Lord Knight Seyren | 99 | 1,647,590 | 4,835,600 | 1,569,970 | Fogo 4 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
Assassin Cross Eremes | 99 | 1,411,230 | 4,083,400 | 1,592,380 | Veneno 4 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
Whitesmith Howard | 99 | 1,460,000 | 4,002,340 | 1,421,000 | Terra 4 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
High Priest Margaretha | 99 | 1,092,910 | 4,257,000 | 1,318,800 | Sagrado 4 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
High Wizard Kathryne | 99 | 1,069,920 | 4,008,200 | 1,636,700 | Fantasma 3 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
Egnigem Cenia | 79 | 214,200 | 258,760 | 86,000 | Fogo 2 | Demihuman | Médio | 20% |
|
|
Vesper | 97 | 640,700 | 200,000 | 100,000 | Sagrado 2 | Bruto | Grande | 20% |
|
|
Lady Tanee | 89 | 493,000 | 64,995 | 43,222 | Vento 3 | Planta | Grande | 20% |
|
|
Memory of Thanatos | 99 | 445,660 | 3,666,000 | 2,145,060 | Fantasma 4 | Demônio | Grande | 20% |
|
|
Detardeurus | 90 | 960,000 | 291,850 | 123,304 | Dark 3 | Dragão | Grande | 20% |
|
|
Fallen Bishop Hibram | 80 | 3,333,333 | 1,111,111 | 1,111,111 | Dark 2 | Demônio | Médio | 20% |
|
|
Odium of Thanatos | 92 | 72,389 | 88,420 | 63,880 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Grande | 1% |
|
|
Despero of Thanatos | 88 | 86,666 | 62,001 | 51,220 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Grande | 1% |
|
|
Maero of Thanatos | 83 | 62,000 | 56,699 | 63,880 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Médio | 1% |
|
|
Dolor of Thanatos | 83 | 59,922 | 43,200 | 51,220 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Pequeno | 1% |
|
|
Odium of Thanatos | 92 | 72,389 | 10,000 | 5,000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Grande | 1% |
|
|
Despero of Thanatos | 88 | 86,666 | 10,000 | 5,000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Grande | 1% |
|
|
Maero of Thanatos | 83 | 62,000 | 10,000 | 5,000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Médio | 1% |
|
|
Dolor of Thanatos | 83 | 59,922 | 10,000 | 5,000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | Pequeno | 1% |
|
|
Centipede Larva | 80 | 12,000 | 3,600 | 4,800 | Veneno 1 | Inseto | Pequeno | 0.5% |
|
|
Isis | 47 | 7,003 | 3,709 | 1,550 | Dark 1 | Demônio | Grande | 0.2% |
|
|
Wraith Dead | 74 | 43,021 | 10,341 | 3,618 | Maldito 4 | Morto-Vivo | Grande | 0.05% |
|
|
Dragon Egg | 43 | 18,322 | 6,740 | 0 | Neutro 2 | Dragão | Médio | 0.05% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.