Ver Cartas
|
||
|
Descrição | Sem descrição. |
| Preço (compra) | 20z | |
| Preço (venda) | Sem valor definido | |
| Peso | 10 | |
| Tipo do item | Carta | |
Dropa de:
| Nome | Lvl | HP | EXP | Job EXP | Elemento | Raça | Tam. | Drop | |
|
|
Goblin | 25 | 1,176 | 310 | 188 | Wind | Demihuman | Medium | 0.01% |
|
|
Goblin | 24 | 1,034 | 287 | 176 | Fire | Demihuman | Medium | 0.01% |
|
|
Goblin | 24 | 1,034 | 357 | 176 | Poison | Demihuman | Medium | 0.01% |
|
|
Goblin | 23 | 1,359 | 264 | 164 | Earth | Demihuman | Medium | 0.01% |
|
|
Goblin | 22 | 1,952 | 241 | 152 | Water | Demihuman | Medium | 0.01% |
|
|
Christmas Goblin | 25 | 1,176 | 282 | 171 | Wind | Demihuman | Medium | 0.01% |
©2026 ConectRO. Todos os direitos reservados.